服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌加油車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 解放前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 解放前四后六運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 重汽前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌加油車(chē)相關(guān)圖片
東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌加油車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070GJYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.48 |
額定載質(zhì)量 | 3610,3545(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3620(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:4.48立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機(jī),當(dāng)加油機(jī)裝置選裝下掛式時(shí),右側(cè)防護(hù)由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1600mm×1000mm)。2,該車(chē)可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤(rùn)通牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為:SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司,邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用裝子午胎型號(hào)(7.00R16 14PR),限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。選裝罐體護(hù)欄位置及不帶走臺(tái)。隨底盤(pán)擴(kuò)展新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458,1586 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 4DW94-95E5 YC4FA115-50 D25TCIE2 D28D11-5DA |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2720 2982 2499 2771 |
75 72 85 96 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌加油車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
解放前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
解放前四后六運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
重汽前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)