隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7310,7370,7570,8160,8220,8420,9000×2300,2500×3850,3650,3450 |
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4800,5300,5800,6100×2100,2200,2300×400,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/12,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5785,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1190/2170,1250/2170,1450/2170,1190/2470,1250/2470,1450/2470,1190/2710,1250/2650,1450/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7600,8300(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 軸荷: | 4860/8720 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100 | 前 輪 距(mm): | 1760,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SQS125,QYS-5,URV500,SPS10500,ZLC1250T,nicoleV500)/1670/5000/7600/5785,(SQS157,QYS-6.3,URV630,SPS15800,ZLC1600T,nicoleV630)/3050/6300/8300/5085;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQZ105,QYS-5Z)/1670/5000/7600/5785;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/3050/6300/8300/5085;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:7310/3950/1190/2170,7370/3950/1250/2170,7570/3950/1450/2170,8160/4500/1190/2470,8220/4500/1250/2470,8420/4500/1450/2470,9000/5100/1190/2710,9000/5100/1250/2650,9000/5100/1450/2550;發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值都為:27.3(L/100km);尺寸參數(shù)的變化對質(zhì)量參數(shù)的影響小于3%,忽略不計(jì);側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸110×55mm,離地高度:510mm.ABS的型號:J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2982 3767 4260 |
85 103 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |