服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5121XDYD5電源車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CLW5168XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5070XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5120XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5200XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5121XDYD5電源車(chē)相關(guān)圖片
CLW5121XDYD5電源車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5121XDYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 12475,11505(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12280,11310(Kg) |
外形尺寸 | 8990,8800,8450,7950,7550×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2550,1440/2660,1440/2310,1440/2010,1440/1910(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 該車(chē)廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,選裝充電樁,升降照明燈,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開(kāi)門(mén),外開(kāi)風(fēng)窗,百頁(yè)窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤(pán)選裝駕駛室,外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 8990=1440+5000+2550, 8800(8450)=1440+4700+2660(2310),7950=1440+4500+2010, 7550=1440+4200+1910,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度(mm):480,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5121XDYD5電源車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5168XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5070XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5120XDYD6電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5200XDYE5電源車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)