服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CLW5183GPSD6綠化噴灑車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 福田3噸灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)6驅(qū)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)御虎灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)福瑞卡灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)145灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)相關(guān)圖片
CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GPSE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.12 |
額定載質(zhì)量 | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7680,7400(Kg) |
外形尺寸 | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300,9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐體總?cè)萘繛?0.63立方米,罐體有效容積為10.12立方米。2.當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組平臺(tái)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3.當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后平臺(tái)樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝尾部平臺(tái)及管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝新款炮筒樣式,選裝前智能水炮,選裝側(cè)防護(hù)連接樣式,選裝罐體涂裝樣式,選裝霧炮樣式,選裝大平臺(tái)不帶霧炮機(jī)組樣式。8.當(dāng)出現(xiàn)選裝智能水炮時(shí),該車(chē)在上述對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)新增前伸610mm的尺寸,對(duì)應(yīng)變化整車(chē)長(zhǎng)(mm)為9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5180GPSE6綠化噴灑車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5183GPSD6綠化噴灑車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
福田3噸灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)6驅(qū)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)御虎灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)福瑞卡灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)145灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)