服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5182GPSZD6綠化噴灑車
- 銷售經理:吳經理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
CLW5182GPSZD6綠化噴灑車相關圖片
CLW5182GPSZD6綠化噴灑車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5182GPSZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.28 |
額定載質量 | 10285,10350(Kg) | 整備質量 | 7520(Kg) |
外形尺寸 | 8390,7840,8250,8150,7700,7600×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450,1300/2450,1200/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐體總容量為10.79立方米,罐體有效容積為10.28立方米。隨底盤選裝駕駛室,選裝普通后平臺。2.整車長/軸距/前懸對應關系為(mm):8390/4500/1440;8250/4500/1300;8150/4500/1200;7840/3950/1440;7700/3950/1300;7600/3950/1200。當選裝普通后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):3950/4300×2300×1580;4500/4800×2250×1450;當選裝噴霧機組后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):3950/4000×2400×1630;4500/4500×2350×1480;額定載質量與準乘人數(shù)對應關系為:10285kg/3人,10350kg/2人。3.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.選裝上裝外觀樣式。選裝灑水泵安裝位置。選裝新款輪罩外觀樣式。選裝后部涂裝樣式。隨底盤選裝油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝后部大平臺不帶霧炮機組樣式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A D6.7NS6B260 D43TCIF1 YCS04220-61A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 6234 6200 6234 6200 4156 5132 6234 6700 4296 4295 |
143 162 154 147 169 147 169 180 191 151 162 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |