服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- XZL5250TSY5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5090TSYE5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車相關(guān)圖片
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營(yíng)車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5090TSYE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 9200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9005(Kg) |
外形尺寸 | 7265,7490,7615,7840,7865,8090,8165,8365,8390,8590×2550×3625,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 35/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2415,1250/2640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 主要專用裝置:床位;防護(hù)材料為Q235A,側(cè)防焊接連接.后防護(hù)為裙板機(jī)構(gòu),后部防護(hù)離地高度:480(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝后部不帶備胎圖片及空調(diào)外掛圖片.當(dāng)選裝后部不帶備胎圖片時(shí),后懸為2415mm.當(dāng)選裝安裝空調(diào)時(shí),整車高度為3750mm.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7265/3600/2415;7490/3600/2640;7615/3950/2415;7840/3950/2640;7865/4200/2415;8090/4200/2640;8165/4500/2415;8390/4500/2640;8365/4700/2415;8590/4700/2640. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ2180GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISB170-50 ISB190-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX3B21××××××××× LXUX3B22××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車相關(guān)產(chǎn)品
-
XZL5250TSY5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)